- ● 단상부터 삼상 4선, 400V 라인까지 대응
● 유효측정범위 90V~780V까지
● 단상 2 선에서는 3회로 동시 측정이 가능합니다.(동일 전원 계통에서)
● 좁은 배전반 안에도 설치 가능한 포터블한 설계
● SD 카드에 장기간 저장 가능
● 설정 안내 기능으로 확실한 연결을 지원 (연결상태를 리얼한 그래픽 화면으로 안내)
● PW3360-21은 고조파 측정 기능 탑재


기본 사양
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 측정 라인 (측정 회로 수) | 50/60 Hz, 단상 2선 (1회로/2회로/3회로), 단상 3선(1회로), 삼상 3선/삼상 4선(1회로), 전류만 1~3CH |
| 측정 항목 | 전압 실효값, 전류 실효값, 전압 기본파값, 전류 기본파값, 전압 기본파 위상각, 전류 기본파 위상각, 주파수 (U1), 전압 파형 피크(절대값), 전류 파형 피크(절대값), 유효 전력, 무효 전력(지연/진행 표시 있음), 피상 전력, 역률 (지연/진행 표시 있음) 또는 변위 역률(지연/진행 표시 있음), 유효 전력량(소비 · 회생), 무효 전력량(지연 · 진행), 전기 요금 표시, 유효 전력 디멘드량(소비 · 회생), 무효 전력 디멘드량(지연 · 진행), 유효 전력 디멘드값(소비 · 회생), 무효 전력 디멘드값(지연 · 진행), 역률 디멘드, 펄스 입력 [PW3360-11 한정] : 고조파 전압 · 전류 · 전력 레벨, 함유율, 위상각, 종합 고조파 왜곡률(THD-F 혹은 THD-R), 제 40 차 까지 |
| 전압 레인지 | AC 600 V (유효 측정 범위 : 90.00 V~780.00 V) |
| 전류 레인지 | AC 500.00 mA~5.0000 kA까지(사용하는 센서에 따라 측정 범위가 다름), AC 50.000 mA~5.0000 A (누설 전류만) |
| 전력 레인지 | 300.00 W~9.0000 MW (전압/전류 레인지와 측정 라인의 조합에 따름) |
| 기본 정확도 | 전압 : ± 0.3 % rdg. ± 0.1 % f.s. 전류 : ± 0.3 % rdg. ± 0.1 % f.s. + 전류 센서 정확도 전력 : ± 0.3 % rdg. ± 0.1 % f.s. + 전류 센서 정확도(역률 = 1) |
| 새로 고침 속도 | 약 0.5s (SD 카드・내부 메모리 액세스시, LAN · USB 통신시는 제외) |
| 데이터 기록 | SD 메모리 카드/내부 메모리에 실시간 저장 |
| 저장 인터벌 시간 | 1 ~ 30초, 1 ~ 60 분, 14 전환 |
| 저장 항목 | 측정값 저장 : 평균값만, 평균 · 최대 · 최소값 [PW3360-21] : 고조파 데이터 저장 : 바이너리 형식 (평균값만, 평균 · 최대 · 최소값) 화면 카피 : BMP 형식 (최단 인터벌 시간 5분마다 저장 가능) 파형 저장 : 바이너리 형식 (최단 인터벌 시간 1분마다 저장 가능) |
| 인터페이스 | SD/SDHC 메모리 카드 LAN 100BASE-TX: HTTP 서버 기능, FTP 클라이언트 기능 USB2.0 : PC 연결시 SD 메모리 카드와 내부 메모리를 대용량 기억장치로 인식, 통신 소프트웨어에 의한 설정・데이터 다운로드 펄스 출력 : 적산 전력량 측정시, 유효 전력량에 비례한 펄스 신호를 출력, 오픈 콜렉터 절연 출력 |
| 기능 | 결선 확인, 설정 안내, 시계, 펄스 입력, 기타 |
| 전원 | AC 어댑터 Z1006(100V~240V, 50/60Hz), 40VA(AC 어댑터 포함) 배터리 팩 9459 : (DC 7.2V, 3VA, AC 어댑터 연결에 의한 충전 6시간 10분), 연속 사용 시간 6h(백라이트 OFF) |
| 치수 · 질량 | 180 W × 100 H × 48 D mm, 550 g (배터리 세트 PW9002 미장착) 180 W × 100 H × 67.2 D mm, 830 g (배터리 세트 PW9002 장착시) |
| 부속품 | 전압 코드 L9438-53 x1(검정,빨강,노랑,파랑), AC 어댑터 Z1006 x1, USB 케이블(0.9m) L1003 x1, 사용설명서, 측정가이드, 컬러 클립 (적황청백 각 2개, 클램프 센서 색상구별용)x1세트, Spiral Tube x5(클램프 센서 코드 결속용) |

-
PW3360 데이터 시트
- 확장자 :
- 파일크기 :
- 4.94MB










