
1. 측정 및 성능 사양 (Measurement Specifications)
| 기능 (Function) | 측정 범위 (Ranges) | 분해능 (Resolution) | 정밀도 (Accuracy) |
|---|---|---|---|
| 교류 전류 (Current AC) | 40 mA ... 100 A | 0.01 mA | ± 0.8 % of reading ± 3 digits |
| 교류/직류 전압 (Voltage AC, DC) | 40 V ... 600 V | 0.01 V | ± 0.5 % of reading ± 4 digits |
| 전압/전류 피크값 (Peak Value) | V: 40 V ... 600 V A: 40 mA ... 100 A |
0.01 V 0.01 mA |
± 5 % of reading ± 5 digits |
| 유효 전력 (Power) | 0.000 W ... 60 kW | 0.001 W | ± 1 % of reading ± 50 digits |
| 전률 및 위상 (PF / Phase) | PF: 0.00 ... 1.00 Phase: -180.0° ... 180.0° |
0.01 0.1° |
PF: ± 5 digits Phase: ± 30 digits |
| 전소음/고조파 변형률 (THD) | 0 ... 999 % | 0.1 % | ± 2 % of reading ± 3 digits |
| 전류/전압 고조파 (Harmonics) | 0 ... 100 % (Range) | - | I: ± 0.15 % × Irange ± 3 digits U: ± 0.1 % × Urange ± 2 digits |
| 파고율 (Crest Factor V/I) | 1.00 ... 9.99 | 0.01 | ± 2 % of reading ± 2 digits |
| 주파수 (Frequency) | 45 ... 100 Hz | 0.1 Hz | ± 0.1 % ± 2 digits |
2. 일반 사양 (General Specifications)
| 측정 범주 (Overvoltage Category) | CAT IV / 300 V, CAT III / 600 V |
| 전원 공급 (Power Supply) | 1.5 V AAA 알칼라인 배터리 2개 |
| 외형 치수 (Dimensions) | 185 x 62 x 42 mm |
| 무게 (Weight) | 210 g |
-
MD-9272 데이터 시트
- 확장자 :
- 파일크기 :
- 688KB










