
1. 측정 및 성능 사양 (Measurement Specifications)
| 항목 (Function) | 사양 (Range & Spec) |
|---|---|
| 측정 범위 (Measurement Range) | 90 ... 1000 V AC |
| 주파수 범위 (Frequency Range) | 50 ... 60 Hz |
| 표시 방식 (Display) | 광학(시각), 음향(청각) 알림 (Optical, Acoustical) |
| 동작 주기 (Duty Cycle) | 연속 동작 (Continuous) |
| 작동 온도 및 습도 (Temperature Range) | -10 ... +50 °C, 상대습도 < 75 % |
2. 일반 사양 (General Specifications)
| 측정 범주 (Overvoltage Category) | CAT IV / 1000 V |
| 방수/방진 등급 (Degree of Protection) | IP 65 |
| 전원 공급 및 소비 전류 | 1.5 V LR03 AAA 배터리 2개 / 소비 전류: 80 mA |
| 외형 치수 (Dimensions) | 155 x 25 x 23 mm |
| 무게 (Weight) | 약 56 g |
-
MD-106 데이터 시트
- 확장자 :
- 파일크기 :
- 1.65MB










