
1. 연속성 시험 및 전압강하 사양 (Continuity & Voltage Drop)
■ 연속성 시험 (Continuity 2W, 4W - 0.2A, 4A, 10A, 25A)
| 측정 항목 (Function) | 측정 범위 (Measuring Range) | 분해능 | 정확도 (Accuracy) |
|---|---|---|---|
| 저항 (R) | 0.000 Ω … 1.999 Ω | 0.001 Ω | ±(2 % of reading + 10 D) |
| 2.00 Ω … 19.99 Ω | 0.01 Ω | ±(2 % of reading) | |
| 20.0 Ω ... 99.9 Ω | 0.1 Ω | ±(3 % of reading) | |
| 100.0 Ω ... 199.9 Ω | 0.1 Ω | ±(5 % of reading) | |
| 200 Ω ... 999 Ω | 1 Ω | Indicative (지시치) | |
| 전압강하 ΔU (Iout = 10 A) |
0.00 Ω ... 19.99 Ω | 0.01 Ω | ±(2 % of reading + 5 D) |
| 20.0 Ω ... 99.9 Ω | 0.1 Ω | ±(3 % of reading) | |
| 등전위 본딩 및 접지 (R low) | 0.16 Ω ... 19.99 Ω | 0.01 Ω | ±(3 % of reading + 3 D) |
| 20.0 Ω ... 1999 Ω | 0.1 Ω / 1 Ω | ±(5 % of reading) |
2. 내전압 및 절연저항 시험 사양 (HVAC & Insulation Resistance)
■ 내전압 시험 (HVAC, Programmable HV AC: 100V~2500V*, 2510V~5100V**)
| 측정 항목 (Function) | 측정 범위 (Measuring Range) | 분해능 | 정확도 (Accuracy) |
|---|---|---|---|
| 전압 (AC Voltage) | 0 V ... 1999 V 2.00 kV ... 5.99 kV |
1 V 10 V |
±(3 % of reading) |
| 피상/저항성 전류 | 0.0 mA ... 49.9 mA** / 99.9 mA* | 0.1 mA | ±(3 % of reading + 3 D) |
| 용량성 전류 / 단락전류 | -49.9 mA ... 49.9 mA** / > 200 mA | 0.1 mA | Indicative (지시치) |
| 출력 용량 (Output Power) | 최대 250 VA (250 VA max) | - | Indicative (지시치) |
■ 절연저항 시험 (Insulation Resistance - Riso)
| 시험 전압 (Test Voltage) | 측정 범위 (Measuring Range) | 분해능 | 정확도 (Accuracy) |
|---|---|---|---|
| PAT / Welding (250V, 500V) | 0.08 MΩ ... 19.99 MΩ 20.0 MΩ ... 199.9 MΩ |
0.01 MΩ 0.1 MΩ |
±(3 % of reading + 2 D) ±(5 % ~ 10 % of reading) |
| ISO 설치 (50V, 100V, 250V) | 0.15 MΩ ... 19.99 MΩ 20.0 MΩ ... 199.9 MΩ |
0.01 MΩ 0.1 MΩ |
±(5 % of reading + 2 D) ±(10 % ~ 20 % of reading) |
| ISO 설치 (500V, 1000V) | 0.15 MΩ ... 19.99 MΩ 20.0 MΩ ... 999 MΩ |
0.01 MΩ 1 MΩ |
±(5 % of reading + 3 D) ±(5 % ~ 10 % of reading) |
3. 누설전류 및 전력 측정 사양 (Leakage Current & Power)
| 측정 항목 (Function) | 측정 범위 (Measuring Range) | 분해능 | 정확도 (Accuracy) |
|---|---|---|---|
| 대체 누설전류 (Isub, Isub-S) | 0.02 mA ... 19.99 mA | 0.01 mA | ±(3 % of reading + 3 D) ~ ±5% |
| 차동 누설전류 (Idiff) | 0.010 mA ... 19.99 mA | 0.001 mA / 0.01 mA | ±(3 % of reading + 10 D) ~ ±5% |
| PE 누설전류 (Ipe) / 접촉 누설 (Itou) | 0.010 mA ... 19.99 mA | 0.001 mA / 0.01 mA | ±(3 % of reading + 3 D) ~ ±5% |
| 클램프 누설전류 (1000:1 Clamp) | 0.00 mA ... 24.9 A | 0.01 mA ~ 0.1 A | ±(5 % of reading + 5~10 D) |
| 유효 전력 (P) | 0.00 W … 3.70 kW | 0.01 W ~ 10 W | ±(5 % of reading + 5 D) |
| 피상/무효 전력 (S, Q) | 0.00 VA(VAr) … 3.70 kVA(kVAr) | 0.01 ~ 10 VA/VAr | ±(5 % of reading + 10 D) |
| 역률 (PF) & Cos Phi | 0.00 i ... 1.00 i / 0.00 c ... 1.00 c | 0.01 | ±(5 % of reading + 5 D) |
| 전압 / 전류 (U, I) | 0.1 V ... 264 V / 0 mA ... 16.00 A | 0.1 V / 0.01 A | ±(3 % of reading + 5~10 D) |
4. RCD, 임피던스 및 바리스터 시험 (RCD, Impedance & Varistor)
| 측정 항목 (Function) | 측정 범위 (Measuring Range) | 분해능 | 정확도 (Accuracy) |
|---|---|---|---|
| RCD 트립 전류 (IΔ) | 0.2 xIΔN ... 2.2 xIΔN (AC, A, B타입) | 0.05 xIΔN | ±0.1 xIΔN |
| RCD 트립 시간 (t IΔ) | 0.0 ms ... 300 ms | 0.1 ms / 1 ms | ±1 ms ~ ±3 ms |
| 고장 루프 임피던스 (Z loop) | 0.00 Ω ... 9.99 kΩ (예상고장전류 Ipsc 계산) | 0.01 Ω ~ 10 Ω | ±(5 % of reading + 5 D) ~ ±10% |
| 선로 임피던스 (Z line) | 0.12 Ω ... 9.99 kΩ (전압강하 dU % 계산) | 0.01 Ω ~ 10 Ω | ±(5 % of reading + 5 D) ~ ±10% |
| 바리스터 테스트 (Varistor) | DC 0 V … 1000 V / AC 0 V … 625 V | 1 V | ±(3 % of reading + 3 D) |
| 방전 시간 (Discharging Time) | 0.0 s ... 10.0 s (피크전압 0~550 V) | 0.1 s | ±(5 % of reading + 2 D) |
5. 온라인 전압 모니터링 및 주파수 (Online Voltage & Frequency)
| 측정 항목 (Function) | 측정 범위 (Measuring Range) | 분해능 | 정확도 (Accuracy) |
|---|---|---|---|
| TRMS 전압 (14 … 500 Hz) | 0 V … 550 V (Uln, Ulpe, Unpe 등) | 1 V | ±(2 % of reading + 2 D) |
| 주파수 (Frequency) | 0.00 Hz ... 499.9 Hz | 0.01 Hz / 0.1 Hz | ±(0.2 % of reading + 1 D) |
6. 일반 사양 (General Data - MI 3325 MultiServicerXD)
| 전원 공급 (Power Supply) | 110 V / 230 V AC, 50 Hz / 60 Hz (최대 소비전력 300 VA) |
| 측정 범주 (Measuring Categories) | • Mains / IEC test socket: CAT II / 300 V • TC1 test socket: CAT III / 300 V |
| 방수/방진 등급 (Degree of Protection) | IP 54 (케이스 닫힘) / IP 40 (케이스 열림) / IP 20 (메인 소켓) |
| 통신 인터페이스 (Communication) | RS-232 2포트 (PC, 외장), USB 2.0 Type B, Bluetooth Class 2, Ethernet (DHCP) |
| 데이터 저장 (Memory) | microSD 카드 용량에 따름 |
| 외형 치수 (Dimensions) | 420 x 325 x 180 mm (액세서리 포함 시 높이 250 mm) |
-
MI3325 데이터 시트
- 확장자 :
- 파일크기 :
- 2.87MB










