
1. 전압 및 전류 입력 사양 (Voltage & Current Inputs)
■ 전압 입력 (Voltage Inputs) - AC+DC
| 채널 수 (Number of Inputs) | 4 채널 |
| 공칭 전압 범위 (Nominal Voltage) | 상전압 (L–N): 50 ... 1000 VRMS / 선간전압 (L–L): 50 ... 1730 VRMS |
| 측정 범위 (Measuring Range) | 공칭 전압의 10% ... 150% |
| 정확도 (Accuracy) | IEC 61000-4-30 Class S, 공칭 전압의 ±0.2% |
| 샘플링 속도 & 주파수 범위 | 7 kSamples/sec @ 50/60 Hz (전원 주파수 동기화) / 42.5 ... 69.0 Hz (±10 mHz) |
■ 전류 입력 및 클램프 정확도 (Current Inputs & Clamp Accuracy) - AC+DC
| 구분 / 클램프 모델 | 측정 범위 (Measuring Range) | 정확도 (Accuracy) |
|---|---|---|
| 입력 범위 1 (Range 1) | 10.0 mVRMS ... 300.0 mVRMS | ±0.5 % URMS |
| 입력 범위 2 (Range 2) | 50.0 mVRMS ... 3.000 VRMS | ±0.5 % URMS |
| A 1588 | 50 mARMS ... 100 ARMS | ±0.5 % of m.v. |
| A 1281 | 50 mARMS ... 1200 ARMS | ±0.5 % of m.v. |
| A 1069 | 500 mARMS ... 200 ARMS | ±1.0 % of m.v. |
| A 1501 / A 1502 / A 1227 / A 1445 | 3 ARMS ... 6000 ARMS | ±1.5 % of m.v. |
| A 1503 / A 1446 | 6 ARMS ... 12000 ARMS | ±1.5 % of m.v. |
2. 측정 기능 사양 (Measurement Functions)
| 측정 항목 (Function) | 측정 범위 (Measuring Range) | 정확도 및 규격 (Accuracy / Standard) |
|---|---|---|
| 전력 (P, Q, S) | 전압 및 선택한 클램프에 따름 | IEC 61557-12 Class 2 |
| 전력량 (Energy) | 전압 및 선택한 클램프에 따름 | 유효전력: IEC 62053-21 Class 2 무효전력: IEC 62053-23 Class 3 |
| 고조파 (DC ... 50th) | 공칭 전압의 0 ... 20% | IEC 61000-4-7 Class 1 |
| 간헐 고조파 (1 ... 50th) | 공칭 전압의 0 ... 20% | IEC 61000-4-7 Class 1 |
| 플리커 (Flicker) | 0.2 ... 10 | IEC 61000-4-15 Class F1 |
| 주전원 신호 (Mains Signalling) | 공칭 전압의 0 ... 15% | IEC 61000-4-30 Class S |
| 불평형률 (Unbalance) | 전압: 0.5 ... 5.0% / 전류: 0.0 ... 20% | - |
| 온도 (Temperature) | -10 ... 85 °C | ±0.5 °C |
| 전압 강하 및 상승 (Dips, Swell) | 공칭 전압의 10 ... 150% | 공칭 전압의 ±0.2% / ±1 주기(cycle) |
| 순시 정전 (Interrupts) | 공칭 전압의 0 ... 10% | ±1 주기(cycle) |
3. 레코더 및 일반 사양 (Recorders & General Specifications)
| 메모리 (Memory) | 8GB microSD 기본 제공 (최대 32GB 지원) |
| 일반 레코더 (General Recorder) |
• 적분 주기: 1초 … 2시간 • 기록 신호: 1000개 이상 (전압, 전류, 고조파, 전력, Min/Max/Avg, 전압 이벤트, 사용자 알람 등) • 기록 기간: 1년 이상 (SD 카드 용량에 따라 변동) |
| 파형 레코더 (Waveform Recorder) |
• 기록 시간: 전압 및 전류 파형 최대 60초 • 트리거 조건: 수동, 전압 이벤트, 사용자 알람, 전압/전류 레벨(돌입전류) |
| 과도 현상 레코더 (Transient Recorder) |
• 샘플링 속도: 30.6 kSamples/sec • 기록 시간: 전압 및 전류 파형 최대 50 주기(cycles) • 트리거 조건: 수동, 전압 엔벨로프(Envelope) 또는 레벨 |
| 디스플레이 & 통신 | 4.3인치 TFT 컬러 LCD (480 x 272) / USB 통신 |
| 전원 공급 (Power Supply) | 110 ... 240 Vac 또는 AA 충전지 6개 (NiMH) |
| 안전 범주 (Overvoltage Category) | CAT IV / 600 V 또는 CAT III / 1000 V |
| 외형 치수 및 무게 | 230 x 140 x 80 mm / 0.96 kg |
-
MI2883AD 카다로
- 확장자 :
- 파일크기 :
- 9.97MB










