
안전성 및 전기 안전 주요 측정 기능 (Safety & Electrical Test Functions)
연속성 / 보호접지 저항 (Continuity / PE)
• 연속성 저항 (R):
- 0.00 Ω … 19.99 Ω (분해능 0.01 Ω) | 정확도: ±(2 % rdg + 2 D)
- 20.0 Ω … 99.9 Ω (분해능 0.1 Ω) | 정확도: ±3 % rdg
- 100.0 Ω … 199.9 Ω (분해능 0.1 Ω) | 정확도: ±5 % rdg
- 200 Ω … 999 Ω (분해능 1 Ω) | 정확도: 참고용 (Indicative)
• 주요 시험 조건: EN 61557-4 규격 준수 (측정범위 0.08 Ω … 199.9 Ω), 시험 전류 0.2 A / 25 A, 개로 전압 < 9 VAC
- 0.00 Ω … 19.99 Ω (분해능 0.01 Ω) | 정확도: ±(2 % rdg + 2 D)
- 20.0 Ω … 99.9 Ω (분해능 0.1 Ω) | 정확도: ±3 % rdg
- 100.0 Ω … 199.9 Ω (분해능 0.1 Ω) | 정확도: ±5 % rdg
- 200 Ω … 999 Ω (분해능 1 Ω) | 정확도: 참고용 (Indicative)
• 주요 시험 조건: EN 61557-4 규격 준수 (측정범위 0.08 Ω … 199.9 Ω), 시험 전류 0.2 A / 25 A, 개로 전압 < 9 VAC
절연 저항 (Insulation Resistance)
• 기본/S 절연저항 (Riso, Riso-S @ 250 V, 500 V):
- 0.00 MΩ … 19.99 MΩ (분해능 0.01 MΩ) | 정확도: ±(3 % rdg + 2 D)
- 20.0 MΩ … 99.9 MΩ (분해능 0.1 MΩ) | 정확도: ±5 % rdg
- 100.0 MΩ … 199.9 MΩ (분해능 0.1 MΩ) | 정확도: ±10 % rdg
• 출력 전압 (Um): 0 V … 600 V (분해능 1 V) | 정확도: ±(3 % rdg + 2 D)
• 복합 절연저항 (LN-PE, LN-NEP, LN-AP, AP-PE, AP-NEP): 0.00 MΩ … 199.9 MΩ | 정확도: ±(3 % rdg + 2 D) ~ ±5 % rdg
• 주요 시험 조건: EN 61557-2 규격 준수 (측정범위 0.08 MΩ … 199.9(999) MΩ), 단락 전류 최대 2.0 mA
- 0.00 MΩ … 19.99 MΩ (분해능 0.01 MΩ) | 정확도: ±(3 % rdg + 2 D)
- 20.0 MΩ … 99.9 MΩ (분해능 0.1 MΩ) | 정확도: ±5 % rdg
- 100.0 MΩ … 199.9 MΩ (분해능 0.1 MΩ) | 정확도: ±10 % rdg
• 출력 전압 (Um): 0 V … 600 V (분해능 1 V) | 정확도: ±(3 % rdg + 2 D)
• 복합 절연저항 (LN-PE, LN-NEP, LN-AP, AP-PE, AP-NEP): 0.00 MΩ … 199.9 MΩ | 정확도: ±(3 % rdg + 2 D) ~ ±5 % rdg
• 주요 시험 조건: EN 61557-2 규격 준수 (측정범위 0.08 MΩ … 199.9(999) MΩ), 단락 전류 최대 2.0 mA
누설 전류 측정 (Leakage Currents)
• 대체/대체-S 누설전류 (Sub / Sub-S Leakage): 0.00 mA … 19.99 mA | 정확도: ±(3 % rdg + 3 D) ~ ±5 % rdg
• 차동/PE/접촉 누설전류 (Diff / PE / Touch Leakage): 0.000 mA … 19.99 mA | 정확도: ±(3 % rdg + 3 D) ~ ±5 % rdg
• 장비 누설전류 (Equipment Leakage - 직접/차동/대체): 0.000 mA … 19.99 mA | 정확도: ±(3 % rdg + 3 D) ~ ±5 % rdg
• 장착부 누설전류 (Applied Part Leakage - 직접/대체): 0.000 mA … 19.99 mA | 정확도: ±(3 % rdg + 3 D) ~ ±5 % rdg
• 환자 누설전류 (Patient Leakage / Total Patient Leakage): 0.000 mA … 19.99 mA | 정확도: ±(3 % rdg + 3 D) ~ ±5 % rdg
• 측정 표준 준수: IEC/EN 60601 및 IEC 61557-16 요구사항 준수 (AC, DC, True RMS)
• 차동/PE/접촉 누설전류 (Diff / PE / Touch Leakage): 0.000 mA … 19.99 mA | 정확도: ±(3 % rdg + 3 D) ~ ±5 % rdg
• 장비 누설전류 (Equipment Leakage - 직접/차동/대체): 0.000 mA … 19.99 mA | 정확도: ±(3 % rdg + 3 D) ~ ±5 % rdg
• 장착부 누설전류 (Applied Part Leakage - 직접/대체): 0.000 mA … 19.99 mA | 정확도: ±(3 % rdg + 3 D) ~ ±5 % rdg
• 환자 누설전류 (Patient Leakage / Total Patient Leakage): 0.000 mA … 19.99 mA | 정확도: ±(3 % rdg + 3 D) ~ ±5 % rdg
• 측정 표준 준수: IEC/EN 60601 및 IEC 61557-16 요구사항 준수 (AC, DC, True RMS)
전력 및 전력 품질 측정 사양 (Power & Leak's Power)
전력 및 기본 전력 항목
• 유효 전력 (Active Power - P): 0 W … 3.70 kW (분해능 1 W / 10 W) | 정확도: ±(5 % rdg + 5 D) ~ ±5 % rdg
• 피상 전력 (Apparent Power - S): 0 VA … 3.70 kVA (분해능 1 VA / 10 VA) | 정확도: ±(5 % rdg + 5 D) ~ ±5 % rdg
• 무효 전력 (Reactive Power - Q): 0 VAr … 3.70 kVAr (분해능 1 VAr / 10 VAr) | 정확도: ±(5 % rdg + 5 D) ~ ±5 % rdg
• 역률 (PF) & Cos φ: 0.00i … 1.00i / 0.00c … 1.00c (분해능 0.01) | 정확도: ±(5 % rdg + 5 D)
• 전압 (Voltage - U): 0.0 V … 264 V (분해능 0.1 V / 1 V) | 정확도: ±(3 % rdg + 10 D) ~ ±3 % rdg
• 전류 (Current - I): 0.00 A … 16.00 A (분해능 0.01 A) | 정확도: ±(3 % rdg + 5 D)
• 전압/전류 고조파 왜곡률 (THDU / THDI): 0.0 % … 99.9 % (분해능 0.1 %) | 정확도: ±(5 % rdg + 5 D)
• 피상 전력 (Apparent Power - S): 0 VA … 3.70 kVA (분해능 1 VA / 10 VA) | 정확도: ±(5 % rdg + 5 D) ~ ±5 % rdg
• 무효 전력 (Reactive Power - Q): 0 VAr … 3.70 kVAr (분해능 1 VAr / 10 VAr) | 정확도: ±(5 % rdg + 5 D) ~ ±5 % rdg
• 역률 (PF) & Cos φ: 0.00i … 1.00i / 0.00c … 1.00c (분해능 0.01) | 정확도: ±(5 % rdg + 5 D)
• 전압 (Voltage - U): 0.0 V … 264 V (분해능 0.1 V / 1 V) | 정확도: ±(3 % rdg + 10 D) ~ ±3 % rdg
• 전류 (Current - I): 0.00 A … 16.00 A (분해능 0.01 A) | 정확도: ±(3 % rdg + 5 D)
• 전압/전류 고조파 왜곡률 (THDU / THDI): 0.0 % … 99.9 % (분해능 0.1 %) | 정확도: ±(5 % rdg + 5 D)
클램프 전류 (Clamp Current)
• 측정 범위: 0.10 mA … 24.9 A (5개 레인지)
• 정확도: 0.10 mA ~ 9.99 mA 범위 ±(5 % rdg + 10 D) / 10.0 mA 이상 범위 ±(5 % rdg + 5 D)
• 비고: 1000:1 전류 클램프를 이용한 True RMS 측정 (변류기 및 클램프 자체 주파수 오차 미반영)
• 정확도: 0.10 mA ~ 9.99 mA 범위 ±(5 % rdg + 10 D) / 10.0 mA 이상 범위 ±(5 % rdg + 5 D)
• 비고: 1000:1 전류 클램프를 이용한 True RMS 측정 (변류기 및 클램프 자체 주파수 오차 미반영)
전원 공급, 하드웨어 인터페이스 및 일반 사양 (General Specifications)
전원 공급 및 부하 용량
• 공급 전압 및 주파수: 110 V / 230 V AC (±10 %), 50 Hz / 60 Hz
• 소비 전력: 300 VA (시험 소켓 무부하 상태)
• 최대 부하 전류: 연속 10 A / 단시간 16 A (1.5 kW 모터 부하 지원)
• 퓨즈 사양: F1, F2 T 16 A / 250 V / 32 mm x 6.3 mm / 1500 A
• 소비 전력: 300 VA (시험 소켓 무부하 상태)
• 최대 부하 전류: 연속 10 A / 단시간 16 A (1.5 kW 모터 부하 지원)
• 퓨즈 사양: F1, F2 T 16 A / 250 V / 32 mm x 6.3 mm / 1500 A
디스플레이, 통신 및 메모리
• 디스플레이: 4.3인치 컬러 TFT (해상도 480 x 272 pixels, 정전식 터치스크린)
• 통신 인터페이스: RS-232 포트 3개, USB 2.0 (Standard Type-B), Bluetooth (Class 2), Ethernet (Dynamic IP / DHCP)
• 메모리: microSD 카드 용량에 따라 저장 지원
• 통신 인터페이스: RS-232 포트 3개, USB 2.0 (Standard Type-B), Bluetooth (Class 2), Ethernet (Dynamic IP / DHCP)
• 메모리: microSD 카드 용량에 따라 저장 지원
안전 범주, 환경 조건 및 외형
• 안전/측정 범주: 본체 / 시험 소켓 / 플러그 시험 케이블 모두 CAT II / 300 V
• 보호 등급 및 외경: Class I, 오염도 2, IP 40 (본체) / IP 20 (시험 소켓) / IP 65 (내충격 휴대용 케이스)
• 사용 고도: 최대 2,000 m 이하
• 동작 및 보관 환경:
- 동작 조건: 0 °C … +40 °C, 최대 85 % RH (비응축)
- 보관 조건: -10 °C … +60 °C, 최대 90 % RH (-10 ~ 40 °C) / 80 % RH (40 ~ 60 °C)
• 외형 치수 (W x D x H) 및 무게: 42 cm x 33 cm x 18 cm | 무게: 8.1 kg
• 보호 등급 및 외경: Class I, 오염도 2, IP 40 (본체) / IP 20 (시험 소켓) / IP 65 (내충격 휴대용 케이스)
• 사용 고도: 최대 2,000 m 이하
• 동작 및 보관 환경:
- 동작 조건: 0 °C … +40 °C, 최대 85 % RH (비응축)
- 보관 조건: -10 °C … +60 °C, 최대 90 % RH (-10 ~ 40 °C) / 80 % RH (40 ~ 60 °C)
• 외형 치수 (W x D x H) 및 무게: 42 cm x 33 cm x 18 cm | 무게: 8.1 kg
-
MI-6601 데이터 시트
- 확장자 :
- 파일크기 :
- 1.50MB










